Hemp Seeds with Chia, Quinoa
Specialties
Nutrition Information
|
Quantity per serve | Quantity per 100g | |
Energy | 186kJ | 1860kJ |
Protein | 2g | 19.6g |
Fat (Total) | 2.6g | 25.8g |
-Saturated | 0.3g | 2.7g |
Carbohydrate (Total) | 3.1g | 30.9g |
-Sugar | Less Than .1g | 0.9g |
Sodium | Less Than 1mg | 10mg |
Gluten | 0mg | 0mg |
Ingredients
Quinoa Grain, Chia Seeds, 100% Pure Hemp Hearts. |
Allergen Information (Contains) |
Allergen Information (May Contain) |